Recogepedidos Eléctrico CJD-X
Categoría
Almacenes y vehículos de transporte
Palabras clave:
Electric
Teléfono:
Recogepedidos Eléctrico CJD-X
Introducción del producto
Característica |
1.1 | Modelo | CJD10X-45 | |
1.2 | Modo de operación (manual, caminando, de pie, recogiendo) | tipo de recogida | ||
1.3 | Capacidad de carga nominal | q(t) | 1000 | |
1.4 | Centro de carga | C(mm) | 500 | |
1.5 | distancia entre ejes | Y(mm) | 1425 | |
Peso | 2.1 | Peso propio con batería | kg | 2600 |
ruedas, chasis |
3.1 | tipo de rueda | Neumático sólido de PU | |
3.2 | Rueda delantera | ∅×ancho(mm) | φ180*76 | |
3.3 | Rueda de conducir | ∅×ancho(mm) | φ230*75 | |
3.4 | Rueda de balance | ∅×ancho(mm) | φ125*50 | |
3.5 | Ancho de rueda, rueda delantera | b10 (mm) | 1010 | |
3.6 | Huella de rueda, rueda trasera | b11 (mm) | 784 | |
Dimensión |
4.1 | Altura de elevación | h3(mm) | 4500 |
4.2 | máx. altura del mástil al levantar | h4(mm) | 6670 | |
4.3 | Altura de los tejadillos de protección | h14 (mm) | 2210 | |
4.4 | Longitud de la carrocería del vehículo | l2(mm) | 1865 (sin tenedor) | |
4.5 | Ancho de la carrocería del vehículo | b1 (mm) | 1130 | |
4.6 | Tamaño de la horquilla | s/e/l(mm) | 35/100/920 | |
4.7 | Ajuste de horquilla | b5 (mm) | 210-770 | |
4.8 | pulg. de distancia al suelo (centro de la distancia entre ejes) | m2(mm) | 50 | |
4.9 | Ancho del canal de apilamiento, palet 1000×1200 (1200 colocados entre horquillas) | Ast(mm) | 3256 | |
4.1 | mín. radio de giro | va (mm) | 1657 | |
actuación |
5.1 | Velocidad de conducción, sin carga/carga completa | kilómetros por hora | 5/3 |
5.2 | máx. capacidad de ascenso, sin carga/carga completa | % | 10/6 | |
5.3 | Freno de servicio | Electromagnético | ||
Motor |
6.1 | Potencia del motor impulsor | kilovatios | 2.5 |
6.2 | velocidad de carga, sin carga / carga completa | EN | 0,275/0,215 | |
6.3 | Velocidad de descenso, sin carga / carga completa | EN | 0,150/0,195 | |
6.4 | Potencia del motor de elevación | kilovatios | 3 | |
6.5 | Batería | Plomo-ácido | ||
6.6 | Voltaje / capacitancia de la batería | V/Ah | 24V300Ah | |
6.7 | Cargador | 24V/40A | ||
Otros |
7.1 | Modo de control de conducción | California | |
7.2 | El nivel de ruido en el oído del conductor se basa en EN12053 | dB(A) | 75 |
Siguiente
Apilador eléctrico (tipo walkie) CDDB
Noticias
客户留言
Descripción:
Productos relacionados
Transpaleta Eléctrica (Tipo Caballete) CBD
Energía (eléctrica, diésel, gasolina, gas licuado, manual)
Ven a ayudarte.
Correo electrónico: INFO@VMAXCHINA.NET
Dirección: 1201 - a6, Huizhou avenue, Baohe district, Financial Port center, hefei, China
Chirrido
COPYRIGHT © ANHUI VMAX TECHNOLOGY CO .,LTD Powered by: www.300.cn seo Licencia comercial